ROTAÇÃO RECOMENDADA CONFORME DIÂMETRO DE RODAS | PRESSÃO PARA OPERAÇÃO EM KG | ||||
Diâmetro / Roda | Rotação p/ utilização | Rotação Ideal | Granas | Kg | |
25 À 40 mm | 10.000 À 26.000 RPM | 18.000 RPM | A) 36 À 50 | 1.50 À 5.00 | |
50 À 75 mm | 10.000 À 21.000 RPM | 15.000 RPM | B) 60 À 60 | 2.50 À 5.00 | |
100 À 150 mm | 800 À 4.800 RPM | 3.800 RPM | C) 100 À 180 | 2.80 À 5.00 | |
200 À 250 mm | 1.800 À 3.800 RPM | 2.800 RPM | D) 220 À 320 | 2.80 À 5.00 | |
300 À 400 mm | 1.500 À 2.000 RPM | 1.800 RPM |
Flanges de Acoplamento | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Para um perfeito encaixe e correta operação, evitando danos às flanges das rodas, desbalanceamento, quebra de flaps e trincos maximizando a segurança da operação e do operador. Construídas em alumínio para rodas com dimensões de 150 e 200 mm e em aço para rodas com dimensões iguais ou maiores que 250 mm. |
|
A Flange de encosto vem com furo no centro, de maneira que cada usuário possa adaptá-la corretamente ao modelo da máquina de trabalho. |
|
||||||
Na ilustração podemos observar o perfeito acoplamento dos flanges e os furos para circulação do ar. É importante o encaixe conforme o ângulo dos flanges, mantendo os furos de ventilação sempre desobstruídos. |
|||||||||
A operação é fácil de ser realizada, sendo que o diâmetro interno e o comprimento da flange devem ser ajustados conforme a máquina, garantindo um acoplamento perfeito. |
|
As figuras mostram os encaixes perfeitos que as flanges proporcionam, garantindo uma operação correta e segura. |
|